Valeurs alimentaires veau

Énergie et macronutriments (par 100 gr de nutriments)

Code NEVO Produit alimentaire Énergie (kJ) Énergie (kcal) Protéines total (g) Glucides total (g) Lipides total (g) Fibres alimentaires total (g) Alcool total (g) Eau (g)  
105 Cervelle de veau crue 449 108 9.0 0.0 8.0 0.0 0,0 81.0  
1436 Entrecôte de veau cru 629 150 21.4 0.0 7.2 0.0 0.0 70.6  
1437 Paupiette de veau crue 665 159 20.7 0.0 8.5 0.0 0.0 70.9  
1438 Fricandeau de veau cru 470 111 22.0 0.0 2.6 0.0 0.0 74.0  
1439 Foie de veau cru 455 108 17.7 2.0 3.3 0.0 0.0 77.1  
1440 Jarret de veau cru 470 112 21.3 0.0 2.9 0.0 0.0 75.8  
1441 Langue de veau crue 702 168 17.6 0.0 10.9 0.0 0.0 71.5  
1442 Ris de veau cru 376 89 18.4 0.0 1.7 0.0 0.0 79.9  
1570 Entrecôte de veau préparé 699 166 27.5 0.0 6.3 0.0 0.0 64.5  
1571 Paupiette de veau préparée 782 186 30.1 0.3 7.2 0.0 0.0 61.4  
1572 Fricandeau de veau préparé 511 121 25.2 0.0 2.2 0.0 0.0 70.5  
1573 Foie de veau préparé 722 172 27.9 2.0 5.8 0.1 0.0 64.9  
1574 Jarret de veau préparé 590 140 27.5 0.0 3.3 0.2 0.0 68.0  
1673 Viande de veau <5 g graisse moyenne cru 442 105 22.0 0.0 1.8 0.0 0.0 75.5  
1674 Viande de veau >5 g graisse moyenne cru 665 159 20.4 0.0 8.6 0.0 0.0 70.7  
2910 Lanières de veau préparées 775 185 27.1 0.0 8.5 0.2 0.0 63.2  
2911 Morceau de veau à braiser préparé 664 158 27.0 0.0 5.5 0.1 0.0 66.5  
2912 Saucisse de veau préparée 988 237 22.9 0.4 16.0 0.0 0.0 59.3  
2913 Tranche de carré de veau préparé 825 197 27.0 0.0 9.9 0.0 0.0 62.1  
2914 Tranche de veau maigre préparée 599 142 28.4 0.0 3.1 0.1 0.0 67.4  
2915 Médaillon de veau préparé 604 143 28.8 0.0 3.1 0.1 0.0 67.1  
3016 Escalope de veau non panée crue 439 104 22.4 0.0 1.6 0.0 0.0 75.7  
3017 Hachis de veau cru 889 214 19.0 0.3 15.1 0.3 0.0 65.3  
3018 Médaillon de veau cru 458 108 22.9 0.0 1.9 0.0 0.0 74.3  
3019 Tranche de veau maigre crue 439 104 21.8 0.0 1.9 0.0 0.0 75.8  
3020 Tranche de carré de veau cru 698 167 20.6 0.0 9.4 0.0 0.0 69.7  
3021 Saucisse de veau crue 901 217 17.2 5.0 16.1 0.5 0.0 63.9  
3022 Morceau de veau à braiser cru 492 117 17.7 0.0 5.1 0.0 0.0 73.5  
3023 Lanières de veau crues 415 98 22.0 0.0 1.1 0.0 0.0 75.6  
3029 Hachis de veau 1191 286 27.1 0.2 19.6 0.1 0.0 51.9  
3039 Escalope de veau non panée préparée 608 144 29.3 0.0 2.9 0.1 0.0 66.6  

Source: NEVO online, version 2023/8.0. RIVM, Bilthoven.

NEVO-online

Vous souhaitez en savoir plus sur Peter's Farm ?

Vous souhaitez en savoir plus sur Peter's Farm ? Conseil : consultez également notre forum aux questions Vous y avez trouvé une réponse ?

Visionnez ci-dessus notre vidéo

Vous pouvez constater par vous-même à quel point les fermes de Peter's Farm sont spacieuses et calmes.